Index = Z = zu den Familiennamen in den Häuserbüchern von Rheine
| Familienname | Ortsteil | Hausnummern |
| Zakrsewski | Wadelheim | 11 |
| Zakserviki | Rodde | 12, 13 |
| Zant je | Altenrheine | 82 |
| Zapfe | Altenrheine | 73 |
| Zaschella | Rodde | 48 |
| Zeidlervics | Dutum | 68 |
| Zimmer | Dutum | 44 |
| Zimmerman | Altenrheine | 73 |
| Zimmerman | Bentlage | 17 |
| Zimmerman | Wadelheim | 11 |
| Zoels | Altenrheine | 74 |
| Zolmin | MesumI | 15 |
| Zrank | EschendorfII | 093 |
| Zumbrock | Rodde | 11a, 11b |
| Zumfelde | Hauenhorst | 13 |
| Zumwalde | Altenrheine | 55, 63 |
| Zumwalde | Eschendorf | 40, 83 |
| Zurborn | Eschendorf | 24 |
| Zurhold | Bentlage | 17 |
| Zurminden | Eschendorf | 78 |
| Zwartjes | EschendorfII | 120 |
| Zwatjes | EschendorfII | 105 |
| Zweers | Dutum | 62 |
| Zweers | Gellendorf | 15, 38 |
| Zwiebel | Eschendorf | 20 |
| Zwiesereyn | EschendorfII | 120 |
| Zwiesreyn | EschendorfII | 148 |
| Zwinenberg | Gellendorf | 26, 30, 43, 60 |
| Zwocke | EschendorfII | 137 |
zurück